石头破碎机可以生产多种建筑材料,像石子,沙子,石粉,这些东西都会用石子破碎机,有人就要问了,生产石子破碎机的单位在哪呢,破碎机设备哪里有卖?破碎机生产商哪里比较多,其实河南是生产石料破碎机的产地之一,比如河南世博机械厂就是生产石料破碎设备的厂家。
世博机器是一家生产矿山机械设备的厂家,有几十年的生产经验,生产的破碎机销往全国各地。我们生产的有颚式破碎机,反击式破碎机,锤式粉碎机,对辊式破碎机,箱式破碎机,复合式破碎机,圆锥式破碎机,双转子破碎机,双级破碎机,重锤式破碎机,移动式破碎站,筛分站,输送站,冲击式破碎机等等各种和破碎石料生产线相关的全套设备。

大型颚式破碎机

多缸液压圆锥破碎机

立式制砂机

反击式破碎机双机并联


移动破碎站搭载圆锥破碎机

移动颚式破碎站轮胎式
世博机器有三十多年的破碎机生产经验,有大型的破碎机生产车间,有完善的销售团队。世博机器免费为客户设计生产线,为客户指导安装。
世博机器位于河南郑州荥阳开发区,是一家生产和销售破碎机的厂家。没有中间商,直接生产,直接销售。
颚式破碎机现场
履带破碎站工作现场
轮胎破碎站工作现场
履带式破碎站搭载颚破宣传视频
| 型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
| PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
| PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
| PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
| PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
| PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
| PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
| PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
| PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
| PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
| PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
| PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 550-1000 | 220 | 3710×3446×4075 |
| PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 600-1200 | 280 | 5100×4700×4300 |
| PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
| PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
| PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
| PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
| PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
PE颚式破碎机
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
| LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
| LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
| LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
| LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
LF大口反击式破碎机
| 型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| 全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| 进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
| 转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| 双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| 外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
| 重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| 电源 | 380V:50Hz | ||||
| 振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||
VSI高效立轴冲击式制砂机
| 机型 | THP300L | THP400L | TCH430 |
| 给料机 | |||
| 规格 | B1000*4.6米 | B1200*4.6米 | B1000*6.5米 |
| 驱动方式 | 变频电机 | 变频电机 | 变频电机 |
| 减速机驱动 | 减速机驱动 | 减速机驱动 | |
| 圆锥破 | |||
| 设备 | HP300 | HP400 | CH430 |
| 最大进料粒度 | 200mm | 260mm | 185mm |
| 最小出料口 | 10mm | 20mm | 20mm |
| 电机功率 | 220KW | 280KW | 160KW |
| 车架 | |||
| 液压履带底盘 | 60T | 60T | 60T |
| 船型车架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
| 返料筛 | |||
| 规格 | 2YZK1500*3500 | YK1500*3800 | YK1530 |
| 驱动方式 | 振动电机3.7KW | 振动电机3.7KW | 振动电机3.7KW*2 |
| 主皮带机 | |||
| 规格 | B1200*12.5米 | B1200*10.6米 | B1200*10.6米 |
| 驱动方式 | 电机减速器驱动 15KW | 电机减速器驱动 15KW | 电机减速器驱动 15KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
| 筛下皮带机 | |||
| 规格 | B1200*5.6米 | B1200*6.2米 | B1200*5.4米 |
| 驱动方式 | 电机减速器驱动 7.5KW | 电机减速器驱动 7.5KW | 电机减速器驱动 7.5KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP300-B1200x3(4.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
| 返料皮带机 | |||
| 规格 | B500*12.5米 | B650*12.5米 | B500*12.5米 |
| 驱动方式 | 电机减速器驱动 7.5KW | 电机减速器驱动 7.5KW | 电机减速器驱动 7.5KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP300-B500x3(4.5+1.5) | EP300-B500x3(4.5+1.5) | |
| 转运皮带机 | |||
| 规格 | B500*2.4米 | B650*2.4米 | B500*2.4米 |
| 驱动方式 | 电机减速器驱动 4KW | 电机减速器驱动 4KW | 电机减速器驱动 4KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP200-B500x3(4.5+1.5) | EP200-B650x3(4.5+1.5) | |
| 动力系统 | |||
| 发电机组 | 400KW发电机组 | 500KW发电机组 | 305KW发电机组 |
| 电气系统 | |||
| 电控柜 | 圆锥电机变频启动,给料机变频启动,其他电机直接启动 | 圆锥电机变频启动,给料机变频启动,其他电机直接启动 | 圆锥电机变频启动,给料机变频启动,其他电机直接启动 |
| 液压系统 | |||
| 皮带机折叠油缸 | 液压自动升降 | 液压自动升降 | 液压自动升降 |
| 液压泵、阀、附件 | 负载敏感型,电液比例阀组 | 负载敏感型,电液比例阀组 | 负载敏感型,电液比例阀组 |
履带式细碎移动破碎站