破碎机有很多种,有的是破碎石头的,有的是破碎旧铁的,有的是破碎煤的,有的是破碎塑料的,甚至破碎汽车的。下面我们就讲讲破碎石头的破碎机有哪些型号,种类,规格,破碎机的产地在哪等相关情况吧。

石头破碎现场图展示
说到破碎石头,我们首先想到的是用石头磕石子,甚至用石子打沙子。有的人可能没听过,以为沙子都是河里挖出来的。其实人工制砂早就应用在建筑当中了。河沙也不是那么好挖的,环境保护也不允许随便挖沙子。

世博机器破碎机产地
说到破碎石头的破碎机,我们立马可以为您列出很多。因为世博机器就是破碎机的产地之一。我们位置在河南郑州荥阳,我们是专门生产矿山机械的厂家。像我们生产的颚式破碎机,圆锥式破碎机,对辊式破碎机,反击式破碎机,冲击式破碎机,锤式破碎机,复合式破碎机都是可以用来破碎石头的破碎机。而每一种破碎机又可以按每小时的产量分为几种到几十种不同的规格与型号。下面我们列几种常用的破碎机供您选择。

颚式破碎机
| 型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
| PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
| PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
| PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
| PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
| PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
| PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
| PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
| PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
| PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
| PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
| PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 550-1000 | 220 | 3710×3446×4075 |
| PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 600-1200 | 280 | 5100×4700×4300 |
| PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
| PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
| PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
| PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
| PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
PE颚式破碎机

反击式破碎机
| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
| PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
| PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
| PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
| PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
| PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
| PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
| PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PF反击式破碎机
| 型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
| PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
| PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
| PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
| PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
| PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
PC锤式破碎机

圆锥式破碎机
| 型号 | 动锥直径(mm) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 给料尺寸(mm) | 开边口尺寸(mm) | ||||||||
| CS75 | 910 | 细型 粗型 |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 | 45-91 59-163 |
2821 × 1880 × 2164 |
| CS110 | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
| 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
| 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | 细型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
| 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||
复合式圆锥破碎机
顺便说一下,破碎石头的机器,还可以用来破碎砖头,地板砖,红砖,玻璃,煤炭,煤矸石,混凝土块,这些东西都可以采用我们生产的破碎机进行粉碎。其它的脆性物料,类似于石头的,只要硬度不是极其大,都可以采用我们的这种破碎机来进行粉碎。如果有什么疑问请星空在线(中国)哦。