石料破碎机我们主要用在矿山开采,石头破碎,人工制砂等,石料生产线方面,破碎机的型号有很多,它的价格与它的重量有着直接的关系,一般情况下重量越大价格就越高,我们下面世博机器为您解答破碎机的价格与重量到底有什么关系。
我们先来看一下小型的颚式破碎机,像这种小型的颚式破碎机,一个小时可以处理十吨几十吨的石料,所以价格也很低,我们看它的外形就知道这种小型的破碎机重量并不大,可能也就几吨,而所有的破碎机都是有小型和大型的大型的之分。大型的当然重量就很大,而小型的破碎机重量就很小。
它们的重量也代表他们的所使用的钢材并不相同,使用的材料越多,价格当然就更高了,而且我们还不能单单从这一方面来推测破碎机的价格。还要根据它的功能。
比如说我们还可以从功能上来推算破碎机的价格,像下面这个小型的柴油机驱动的移动式颚式破碎机,比如说下面这台小型的移动颚式破碎机,由于它增加了柴油机和移动的底盘,所以它的价格要比上面的小型颚式破碎机价格更高。
所以我们想要根据它的功能来推算它的价格,比如说下面这台大型的1500乘1800的破碎机,这款破碎机他可能有几百吨重,所以它的价格当然也就更高了,而且最主要的是它的产量更大。所以它的价格可能要达到数十万或者上百万。

大型破碎机
我们可以看到颚式破碎机的型号如下表所示,他有很多型号,每台每一种型号的重量当然都是不相同的,所以价格区别也很大,一般情况下,重量越重,价格就越高 。
| 型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
| PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
| PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
| PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
| PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
| PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
| PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
| PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
| PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
| PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
| PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
| PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 550-1000 | 220 | 3710×3446×4075 |
| PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 600-1200 | 280 | 5100×4700×4300 |
| PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
| PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
| PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
| PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
| PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
PE颚式破碎机
比如下面的反击式破碎机也是一种典型的石头破碎机,它的型号也有很多,下面这张图片就是我们公司生产的一种叫大型号的反击式破碎机,根据不同的型号价格也是相差巨大的。

型号的反击式破碎机
| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
| PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
| PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
| PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
| PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
| PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
| PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
| PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PF反击式破碎机
如果您想了解破碎机的价格与重量的关系,或者想咨询一下哪个型号,具体是多少钱。可以咨询我们的在线客服或者直接给我们打电话给我们的销售经理,为您报一个优惠的价格。期待您的光临。