反击破是石料破碎生产线中极为重要的一种破碎设备,主要用在二段破碎之中,是一款核心设备,它出料颗粒形状好,产量大,效率高,型号多在破碎生产线中发挥着重要作用,那么如何选购一台合适于自己的反击破就是一个大问题,还是先来世博机器看看反击破有多少型号再决定吧。

世博机器大口反击破可用于粗破

欧版反击破

PF反击式破碎机单机一台
| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PFW1214三腔 | Φ1150x1400 | 570X1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 |
| PFW1315三腔 | Φ1300X1500 | 625X1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 2960x2570x2380 |
| PFW1318三腔 | Φ1300x1800 | 625X1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 2960x2870x2380 |
| PFW1415三腔 | Φ1400X1500 | 860X1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 3120x2650x2660 |
PFW欧版反击式破碎机,如上表
| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
| PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
| PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
| PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
| PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
| PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
| PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
| PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PF反击式破碎机,如上表
| 型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
| CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
| CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
| CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
| CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
CS5X反击式破碎机,如上表
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
| LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
| LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
| LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
| LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
LF大口反击式破碎机,如上表
世博机器生产的移动式反击破筛分站,如下图所示,这是一台大型的破碎筛分设备,振动筛和反击破同时安装于轮胎底盘上,振动筛由液压支撑起来,在现在打开, 电动机,反击破,振动筛,相对位置已经固定好了,并且液压支撑腿,可以在固定的时候更加的方便。用一个车头把这台拖车拉到破碎现场,搭上皮带输送机就可以开工了。和传统的固定式破碎生产线相比真的是节省了很多安装时间。俗话说没有金刚钻别揽瓷器活,移动式破碎筛分一体机正是为了解决固定生产线移动不方便的难题而设计制造的。

移动式反击破筛分站

履带式反击破