筛石机也叫筛沙机,只是筛网细度不同,一般是同时筛石和筛沙两种,把沙石分离开来。主要用于石头破碎生产线,用来生产石子或者沙子,也叫制砂生产线,在石料 生产线中振动筛是必不可少的,不论是生产石子还是沙子。河南荥阳振动筛厂家较多,今天为您推荐世博机器生产的振动筛石机。

振动筛,筛石机,筛沙机准备装车发到客户现场
轮胎式振动筛就是把振动筛安装一个轮胎底盘,类似于一个的拖车。在哪里需要的时候就用车头拉过去,就可以开始工作了,不像固定式的振动筛还要建钢架,或者水泥地基,这种振动筛主要用于可移动破碎生产线中使用,和移动破碎机搭配共同完成作业。

可移动振动筛
履带式振动筛石机如下图所示,这是把振动筛安装在一个履带车上,履带车我们都知道它是有自身的动力,可以自己开着走,在短距离移动时特别方便,主要是因为它有柴油动力。在一些野外工作场合,用来筛分石子,沙子,建筑垃圾,混凝土块,都是无压力的。四层筛网可以一次性筛出来多种大小的石子和细沙。

履带式振动筛石机
除了上面独立的振动筛之前外,把破碎机和筛分机同时安装在一起,组成一台一体式破碎筛分机,如下图所示,可以采用轮胎底盘,也可以采用履带底盘。这就是世博机器生产的破碎筛分一体机,即可以破碎也可以筛分。一机二用。一台设备就可以完成破碎筛分两种功能。而且移动方便。安装也省事多了。拉过来就能用了。

破碎筛分一体机
振动筛从上面进入混合料,经过三层筛网,筛出来四种不同细度的物料,最大的块在最上层,返回破碎机再次粉碎。分为固定式和移动式两种,各有优点。根据生产线的位置和要求而选择。

固定式振动筛安装现场

移动式振动筛安装现场,我们可以看到一台振动筛的出料用多条皮带输送机送出来
世博机器生产的多层振动筛可以把沙石料筛分出来,安装不同的筛网可以达到不同的要求。主要型号如下表所示:
| 型号 | 筛面规格 W×L(mm) | 筛面层数 | 倾角(°)推荐(范围) | 振动次数(RPM) | 双振幅(mm) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 筛孔尺寸(mm) |
| S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
| S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
| S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
| S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
| S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
| S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
| S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
| S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
| S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
| S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
| S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
| S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
| S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
| S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
| S5X3075-2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
| S5X3075-3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
| S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
| S5X3680-3T | 3600×8000 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
S5X系列圆振动筛如上
| 型号 | 筛面规格 W×L(mm) | 筛面层数 | 给料尺寸(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
| 2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
| 4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
| 3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
| 4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
| 3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
| 4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
| 3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
| 2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
| 3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
YZK系列圆振动筛如上表