如果想买一台制砂机去哪里买呢?来河南世博机器来河南郑州找制砂机器吧,我们公司生产各种型号的制砂机,有立式制砂机,卧式制砂机,移动制砂机,固定制砂机,世博机器欢迎您的光临。

世博公司欢迎您光临
如果你想建一条制砂生产线,那么,购买制砂机或者配套设备是必不可少的,我们看一下世博机器生产的制砂机生产车间。我们看到我们世博机器生产的制砂机,还有生产破碎机都有,这下面是我们公司制砂机的生产车间和我们制砂机的发货现场,

制砂机生产车间如上图

制砂机装车发货中
下面是我们制砂机的安装现场,这条制砂生产线搭配的是圆锥破碎机进行搭配的,这条制砂生产线一个小时可以处理200吨石头,沙子不但可以用来生产石子,也可以用来生产砂料,可以说是一条的功能的生产线。

下面这个破在现场是我们公司为安徽某客户生产的安装的制砂生产线,这条生产线配置的是有振动给料机,颚式破碎机,制砂制砂机,洗砂机,振动筛分机。

制砂洗砂生产线
制砂机的生产厂家看了上面的介绍之后,您如果像购买制砂机已经心里有数了吧,还有人问制砂机在哪里购买,我告诉你,河南郑州荥阳五龙开发区世博机器在这儿等你,我们拥有多种种类的制砂设备和型号,下面我们列举我们公司所有的制砂机的生产型号,供您先有一个大概的了解。
| 型号规格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
| PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
| PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
| PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
| PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
| PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
| PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
PCL冲击式制砂机,如上
| 型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| 全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| 进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
| 转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| 双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| 外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
| 重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| 电源 | 380V:50Hz | ||||
| 振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||
VSI高效立轴冲击式制砂机,如上
| 型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
| 全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
| 进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
| 转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
| 双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
| 外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
| 电源 | 380V,50Hz | ||||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.25KW | |||||
| 安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||||
5X高效立轴冲击式制砂机,如上