制砂洗沙设备都是我们经常提到的一些机械设备,比如说我们经常提到的一些生产线设备,主要是用来生产建筑用砂的,像我们下面这张图片。
我们在这张图片里面可以看到,这条制砂生产线就有制砂机,颚式破碎机,振动给料机,我们在这张图片中可以看到这些东西,我们在图二这张图片中可以看到制砂生产线的另外一部分。就是振动筛,洗沙机,那都是那个制沙洗沙一整套的设备,都是你像制砂机的话,进料是有规定大小的,有的是不能大于35毫米,有的是不能大于40毫米,有的是不能大于50毫米,所以说制砂机在制砂的时候是必须要配配合破碎机,一块儿开始工作,而且在制砂机在制砂的时候,必须要采用这种筛分机进行筛分。把细砂筛分出来,其他的,里面可能还有一些粉尘杂质,什么东西,这些东西都必须要采用水洗的方式除掉。

制砂机工作现场
把这些粉尘杂质洗掉,所以洗沙机的话就是必不可少的,我们在下面这张图片就可以看到洗砂机是配置在振动筛的旁边。振动筛把沙子筛出来,然后用洗砂机把沙子洗出来。洗沙机在洗完之后我们仔细看,可以看到有一个细沙回收机在洗沙机的左边,由于洗砂机在清洗沙子之后会造成一些细砂的流失,而且也会加大用水的用水量,所以说采用细沙回收机,把流失的细沙在回收回来,而且还能达到净化水质的目的,所以,现在的大多数制砂生产线都配套了细沙回收机。洗砂机有轮斗洗砂机和螺旋洗砂机两种。一般是相互搭配wget

洗砂机工作现场
| 型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| 全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| 进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
| 转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| 双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| 外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
| 重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| 电源 | 380V:50Hz | ||||
| 振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||
VSI高效立轴冲击式制砂机,如上
| 型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
| 全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
| 进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
| 转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
| 双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
| 外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
| 电源 | 380V,50Hz | ||||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.25KW | |||||
| 安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||||
5X高效立轴冲击式制砂机,如上
| 型号 | 叶轮直径(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| XSD2610 | Ф2600 | ≤10 | 30-60 | 7.5 | 3320 × 2125 ×2670 |
| XSD2900 | Ф2900 | ≤10 | 50-90 | 15 | 3810 × 2686 × 3085 |
| XSD3016 | Ф3000 | ≤10 | 80-120 | 18.5 | 3845 × 3000 × 3080 |
| XSD3220 | Ф3000 | ≤10 | 120-200 | 22 | 4150 × 3780 × 3400 |
| XSD3620 | Ф3600 | ≤10 | 150-280 | 30 | 4600 × 3780 × 3900 |
XSD轮斗式洗砂机,如上
| 型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 进料粒度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 耗水量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
| XL515 | 515 | 7615 | ≤10 | 38 | 5-15 | 5.5 | 6-60 | 8100X2345X1450 |
| XL765 | 765 | 7620 | ≤10 | 26 | 20-60 | 11 | 9-63 | 8545X2650X1870 |
| XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 100 | 40-110 | 11 | 10-80 | 8500X2100X3600 |
| 2XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 80-220 | 2X11 | 20-160 | 8420X3760X3960 |
| XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 175 | 50-130 | 18.5 | 20-150 | 10780X3980X4170 |
| 2XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 350 | 100-260 | 2X18.5 | 40-300 | 10970X5250X4720 |
XL螺旋洗砂机,如上